- たばこ税
- 小売販売許可の申請方法
- 喫煙者率
- 関連法
- 加熱式たばこの関連情報
喫煙者率について
男性 | 女性 | 男女計 | |
---|---|---|---|
2006年 | 41.3% | 12.4% | 26.3% |
2007年 | 40.2% | 12.7% | 26.0% |
2008年 | 39.5% | 12.9% | 25.7% |
2009年 | 38.9% | 11.9% | 24.9% |
2010年 | 36.6% | 12.1% | 23.9% |
2011年 | 33.7% | 10.6% | 21.7% |
2012年 | 32.7% | 10.4% | 21.1% |
2013年 | 32.2% | 10.5% | 20.9% |
2014年 | 30.3% | 9.8% | 19.7% |
2015年 | 31.0% | 9.6% | 19.9% |
2016年 | 29.7% | 9.7% | 19.3% |
2017年 | 28.2% | 9.0% | 18.2% |
2018年 | 27.8% | 8.7% | 17.9% |
